社会
| 順位 | 名前 | スコア | 時間 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | miumiukenken | 100 % | 11 秒 | 2 |
| 2 | harada | 67 % | 11 秒 | 2 |
| 3 | noritaka | 60 % | 2 分 11 秒 | 6 |
| 4 | test1 | 50 % | 4 秒 | 1 |
歴史偉人
| 順位 | 名前 | スコア | 時間 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | miumiukenken | 90 % | 33 秒 | 9 |
社会
| 順位 | 名前 | スコア | 時間 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | miumiukenken | 100 % | 11 秒 | 2 |
| 2 | harada | 67 % | 11 秒 | 2 |
| 3 | noritaka | 60 % | 2 分 11 秒 | 6 |
| 4 | test1 | 50 % | 4 秒 | 1 |
歴史偉人
| 順位 | 名前 | スコア | 時間 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | miumiukenken | 90 % | 33 秒 | 9 |